A Comissão eleitoral comunica o resultado da apuração dos votos – CIPA – SEDE- Biênio 2025/2026, conforme abaixo:
TITULARES | REGISTRO | DEPARTAMENTO | VOTOS | |
1 | Michael Viana de Moraes | 21.522-8 | DLH | 48 |
2 | William dos Santos Rodrigues | 19.370-6 | DINF | 42 |
3 | Eloísa Esteves Lima | 22.129-1 | DGP | 30 |
4 | Lailton Miguel da Costa | 21.996-4 | DEMAN | 27 |
5 | Mario Silva Santana | 13.793-5 | DA | 24 |
6 | Luiz Antonio da Silva | 21.873-5 | DA | 20 |
7 | João Carlos Morais Martins | 19.839-0 | DLE | 18 |
8 | Danilo César de Aragão | 20.624-3 | DINF | 17 |
SUPLENTES | ||||
9 | Mário Plácido da Silva | 21.994-9 | DEMAN | 17 |
10 | Luciene Oliveira Dias | 22.035-0 | DLE | 17 |
11 | João do Carmo Neto | 19.340-9 | DINF | 14 |
12 | Genesluci Rodrigues | 21.621-8 | DA | 14 |
13 | Cíntia Moraes da Silva | 21.175-5 | DA | 13 |
14 | Henrique dos Santos Silva | 21.847-9 | DLH | 13 |
DEMAIS VOTADOS | ||||
15 | Fabiana Ferreira dos Santos | 22.282-8 | DLE | 13 |
16 | Adilson Barros Gama Silva | 21.959-2 | DEMAN | 8 |
17 | Sara Neves Macedo | 22.115-0 | DELIC | 7 |
18 | Gabriel da Silva Miranda | 22.135-8 | DA | 7 |
19 | Grayce Anne Oliveira | 22.221-6 | DA | 6 |
20 | Mônica Cristina da Costa Luciano | 22.194-5 | DLE | 4 |
21 | Vanessa Cristina Nóbrega de França | 22.227-3 | DA | 4 |
22 | Danila Costa Caetano Lira | 22.230-7 | DA | 4 |
23 | Suellen Adalgisa Monteiro de Freitas | 22.319-8 | DA | 4 |
24 | Leonardo Henrique Sobral Filho | 22.281-0 | DELIC | 2 |
VOTOS NULOS : 15 (QUINZE)
VOTOS EM BRANCO: 9 (NOVE)
TOTAL DE VOTOS: 397 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE) – EQUIVALENTE A 33,54% DOS FUNCIONÁRIOS – REF. JUNHO/2025
Obs.: Classificação final de acordo com o critério de desempate estabelecido na NR-5, item 5.5.7: “Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento”.
Santos, 15 de julho de 2025.
Comissão Eleitoral